| 股票代碼 | 股票名稱 | 委買量 | 委賣量 | 淨賣超 |
| 2002 | 中鋼 | 88,420 | 397,310 | 308,890 |
| 2330 | 台積電 | 193,883 | 394,499 | 200,616 |
| 2317 | 鴻海 | 75,686 | 241,378 | 165,692 |
| 2885 | 元大金 | 49,320 | 207,539 | 158,219 |
| 2886 | 兆豐金 | 46,569 | 187,007 | 140,438 |
| 2891 | 中信金 | 69,057 | 196,519 | 127,462 |
| 2311 | 日月光 | 81,987 | 185,303 | 103,316 |
| 2882 | 國泰金 | 38,425 | 134,120 | 95,695 |
| 2887 | 台新金 | 72,963 | 159,856 | 86,893 |
| 2888 | 新光金 | 19,255 | 89,823 | 70,568 |
| 1326 | 台化 | 46,669 | 115,864 | 69,195 |
| 2890 | 永豐金 | 25,953 | 89,324 | 63,371 |
| 2881 | 富邦金 | 44,550 | 107,861 | 63,311 |
| 50 | 台灣50 | 6,578 | 67,739 | 61,161 |
| 3481 | 奇美電 | 29,761 | 87,500 | 57,739 |
| 6008 | 凱基證 | 16,087 | 72,395 | 56,308 |
| 2883 | 開發金 | 24,790 | 80,070 | 55,280 |
| 6116 | 彩晶 | 10,373 | 64,818 | 54,445 |
| 2337 | 旺宏 | 39,529 | 88,453 | 48,924 |
| 2384 | 勝華 | 14,498 | 63,368 | 48,870 |
| 2353 | 宏碁 | 19,902 | 68,145 | 48,243 |
| 3231 | 緯創 | 39,262 | 87,084 | 47,822 |
| 2801 | 彰銀 | 23,275 | 70,739 | 47,464 |
| 2325 | 矽品 | 40,672 | 83,329 | 42,657 |
| 2409 | 友達 | 121,044 | 163,096 | 42,052 |
| 2382 | 廣達 | 50,272 | 88,663 | 38,391 |
| 1303 | 南亞 | 57,968 | 96,258 | 38,290 |
| 2884 | 玉山金 | 60,103 | 96,441 | 36,338 |
| 5854 | 合庫 | 10,020 | 45,380 | 35,360 |
| 1301 | 台塑 | 46,066 | 80,527 | 34,461 |
2011年8月10日
2011. 08.02-08.10 外資賣超前30名
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言