最近讀了一本書,作者寫的活靈活現,說什麼誰的選擇權祕技,在期貨結算日前或後,有開高或開低較高的機率。例如,摩台指結算後5天,臺指漲幅常超過100點,靠這樣來操作選擇權賺了很多的錢。
可是我想了想,期貨的結算日,摩台也算進去,1年也不過才24日,況且每年的國際經濟環境、景氣各不同。因此有賺有賠,以這樣少的操作次數要在期貨市場上賺大錢,機會是很小的。
雖然有這樣的覺悟,我還是看看有沒有什麼辦法歸納一些結論出來。
統計2005年迄今的台指期資料,台指結算日前第4天,如果當天開高,收黑K,則約有50%的機率,4日後台指期漲逾100點。
| | | 2008-2011 | | 2005-2007 | | 總發生日數 | 總發生日數% |
| | | | | | | | |
| 5 日後漲跌 | 判斷 | 發生日數 | 發生日數% | 發生日數 | 發生日數% | | |
| -100點以下 | | 1 | 10.00% | 2 | 15.38% | 3 | 13.04% |
| | | | | | | | |
| 0 | 0 | 4 | 40.00% | 5 | 38.46% | 9 | 39.13% |
| | | | | | | | |
| 100點以上 | | 5 | 50.00% | 6 | 46.15% | 11 | 47.83% |
| | | | | | | | |
| 總計 | | 10 | 100.00% | 13 | 100.00% | 23 | 100.00% |
台指期結算日前第5天,如果當日開低,收黑K,則第5天後跌超過100點的機率大於50%。
| | | 2008-2011 | | 2005-2007 | | 總發生日數 | 總發生日數% |
| | | | | | | | |
| 5 日後漲跌 | 判斷 | 發生日數 | 發生日數% | 發生日數 | 發生日數% | | |
| -100點以下 | | 6 | 54.55% | 8 | 57.14% | 14 | 56.00% |
| | | | | | | | |
| 0 | 0 | 2 | 18.18% | 3 | 21.43% | 5 | 20.00% |
| | | | | | | | |
| 100點以上 | | 3 | 27.27% | 3 | 21.43% | 6 | 24.00% |
| | | | | | | | |
| 總計 | | 11 | 100.00% | 14 | 100.00% | 25 | 100.00% |
以上的資料僅供參考,畢竟取樣次數有限,而且每一年的景氣循環和國際環境各有不同。要靠這個資料成為千萬富翁,可遇不可求。
台指期結算次日,開低盤,收黑K,約有50%的機會5日後漲100點以上。近四年的發生機率較低。
| | | 2008-2011 | | 2005-2007 | | 總發生日數 | 總發生日數% |
| | | | | | | | |
| 5 日後漲跌 | 判斷 | 發生日數 | 發生日數% | 發生日數 | 發生日數% | | |
| -100點以下 | | 6 | 26.09% | | 0.00% | 6 | 18.18% |
| | | | | | | | |
| 0 | 0 | 8 | 34.78% | 3 | 30.00% | 11 | 33.33% |
| | | | | | | | |
| 100點以上 | | 9 | 39.13% | 7 | 70.00% | 16 | 48.48% |
| | | | | | | | |
| 總計 | | 23 | 100.00% | 10 | 100.00% | 33 | 100.00% |
摩台指結算後一日,當日開低收黑K,約60%的機率在5日後台指期漲逾100點。近4年發生率85%以上。
| | | 2008-2011 | | 2005-2007 | | 總發生日數 | 總發生日數% |
| | | | | | | | |
| 5 日後漲跌 | 判斷 | 發生日數 | 發生日數% | 發生日數 | 發生日數% | | |
| -100點以下 | | 1 | 14.29% | | 0.00% | 1 | 8.33% |
| | | | | | | | |
| 0 | 0 | | 0.00% | 4 | 80.00% | 4 | 33.33% |
| | | | | | | | |
| 100點以上 | | 6 | 85.71% | 1 | 20.00% | 7 | 58.33% |
| | | | | | | | |
| 總計 | | 7 | 100.00% | 5 | 100.00% | 12 | 100.00% |
不計當日開盤走勢,也有5成在5日後漲幅超過100點。
| | | 2008-2011 | | 2005-2007 | | 總發生日數 | 總發生率% |
| | | | | | | | |
| 5 日後漲跌 | 判斷 | 發生日數 | 發生率% | 發生日數 | 發生率% | | |
| -100點以下 | | 15 | 32.61% | 8 | 14.29% | 23 | 22.55% |
| | | | | | | | |
| 0 | 0 | 8 | 17.39% | 23 | 41.07% | 31 | 30.39% |
| | | | | | | | |
| 100點以上 | 100點以上 | 12 | 26.09% | 13 | 23.21% | 25 | 24.51% |
| | 200 | 6 | 13.04% | 8 | 14.29% | 14 | 13.73% |
| | 300 | 2 | 4.35% | 3 | 5.36% | 5 | 4.90% |
| | 400 | 2 | 4.35% | 1 | 1.79% | 3 | 2.94% |
| | 500 | 1 | 2.17% | | 0.00% | 1 | 0.98% |
| | | | | | | | |
| 總計 | | 46 | 100.00% | 56 | 100.00% | 102 | 100.00% |