今日(28)大盤開高走低,反彈64.37點,收盤7136點。小反彈下,很多股票的技術指標就翻多了。以下就是指標翻多的個股:
代號 名稱 買進價 賣出價 成交價 漲跌 漲跌幅 成交量 單量 開盤 今高 今低
8078 華寶 35.40 0.00 35.40 2.30 6.94% 30,538 16 33.70 35.40 33.60
8081 致新 90.10 90.20 90.10 3.70 4.28% 805 5 86.90 90.40 86.40
2387 精元 14.30 14.35 14.30 0.55 4.00% 128 7 13.75 14.30 13.75
2325 矽品 30.00 30.05 30.05 0.95 3.26% 5,201 4 29.10 30.05 29.10
3622 洋華 55.60 55.70 55.60 1.60 2.96% 1,296 78 54.60 55.60 53.50
2204 中華 23.05 23.10 23.10 0.60 2.66% 2,987 15 22.75 23.10 22.50
1809 中釉 13.65 13.75 13.70 0.35 2.62% 478 24 13.50 13.70 13.50
1218 泰山 14.60 14.65 14.60 0.30 2.09% 657 40 14.40 14.70 14.35
6243 迅杰 15.40 15.45 15.40 0.30 1.98% 263 4 15.40 15.45 15.15
2610 華航 11.30 11.35 11.35 0.20 1.79% 5,515 453 11.20 11.40 11.15
1710 東聯 33.90 33.95 33.95 0.60 1.79% 1,114 1 33.65 33.95 33.15
2485 兆赫 29.55 29.60 29.60 0.50 1.71% 527 2 29.30 29.65 28.95
8112 至上 15.05 15.10 15.05 0.25 1.68% 1,442 12 14.95 15.25 14.75
9902 台火 9.11 9.15 9.15 0.15 1.66% 27 1 9.00 9.23 9.00
1737 臺鹽 19.80 19.90 19.90 0.30 1.53% 301 11 19.70 20.00 19.70
3356 奇偶 105.50 106.00 106.00 1.50 1.43% 478 1 104.50 106.00 104.00
3533 嘉澤 70.50 70.60 70.50 1.00 1.43% 177 12 70.00 71.10 69.30
2338 光罩 10.85 10.90 10.85 0.15 1.40% 164 1 10.95 10.95 10.85
2515 中工 6.63 6.65 6.65 0.09 1.37% 2,642 12 6.56 6.70 6.55
3048 益登 8.96 9.00 8.96 0.12 1.35% 93 1 8.81 9.27 8.81
2536 宏普 22.75 22.80 22.80 0.30 1.33% 240 6 22.60 22.80 22.50
1789 神隆 48.75 48.80 48.75 0.60 1.24% 509 12 47.60 49.00 47.60
1442 名軒 26.20 26.30 26.30 0.30 1.15% 72 5 26.00 26.30 25.90
2420 新巨 22.55 22.60 22.55 0.25 1.12% 318 10 22.35 22.65 22.20
0050 台灣50 49.46 49.47 49.47 0.46 0.93% 6,199 23 49.01 49.47 48.85
1528 恩德 11.10 11.15 11.15 0.10 0.90% 134 16 11.05 11.20 11.05
0056 高股息 22.76 22.78 22.78 0.20 0.88% 766 2 22.80 22.81 22.50
1802 台玻 27.30 27.35 27.35 0.20 0.73% 828 45 27.15 27.60 27.00
8021 尖點 16.55 16.60 16.55 0.10 0.60% 78 1 16.45 16.70 16.30
2850 新產 19.20 19.25 19.20 0.10 0.52% 272 3 19.10 19.20 19.00
矽品的M頭這樣畫不知道對不對,如果真的成頭,看來下跌的滿足點還沒到。這也是近10日外資大賣的個股,外資持股超過54%,資券量極少,05.25借券餘額36,416張,日增875張。股價要回穩,還是要看外資的態度了。
3622的洋華也跌了快2個月了,近10日法人資券無甚變化,留意落底訊號。
2204的中華汽車也是外資拼命摜殺的股票,股價從線型來看已經超跌了。
2610的華航也是外資大賣的標的,線型很詭異,資增券減,油價下跌對股價有利,但會不會再破底就很難說了。
2515中工,股價破新低,近10日法人賣超9,083張,外資賣超7,164張尚有持股8.67%,資增1112,券減25張。中工的營收較去年大幅衰退,並不是撿便宜的時候。
1789神隆,05.28則續創新低,較不利的是K線已成空頭走勢,是否跌破前波起漲點47元,值得觀察。
沒有留言:
張貼留言