| 指數名稱 | 收盤指數 | 漲跌 | 漲跌% |
| 道瓊 | 13000.71 | -106.77 | -0.81 |
| NASDAQ | 3048.71 | -32.48 | -1.05 |
| S&P 500 | 1399.48 | -11.01 | -0.78 |
| 費城半導體 | 390.7 | -6.72 | -1.69 |
| 日期 | 資餘額 | 增減 | 券餘額 | 增減 |
| 2001/8/30 | 1,829.34 | 11.89 | 562,912 | 164 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
| 2001/8/30 | -22.8 | 5.82 | -12.38 | -29.36 |
| 2001/8/29 | 9.92 | -0.73 | -1.22 | 7.96 |
| 2001/8/28 | -20.57 | -7.09 | -20.41 | -48.08 |
| 2001/8/27 | 3.75 | -3.39 | -6.39 | -6.03 |
| 2001/8/24 | -13.98 | 1.1 | 3.35 | -9.52 |
沒有留言:
張貼留言