今天(28日)可成在前波新低137元,收138元,跌0.5。
三大法人買賣情形:
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 總量 | 買賣淨額 | |||||
| 外資 | 外資持股異動 | 投信 | 自營商 | 單日異動 | 累積量 | ||||
| 2012/9/28 | 138 | -0.5 | 13,161 | -1,853 | 580 | -280 | - | -1,553 | 262,176 |
| 2012/9/27 | 138.5 | -2.5 | 23,674 | -4,433 | 2,136 | -787 | -391 | -3,475 | 263,729 |
| 2012/9/26 | 141 | -2 | 17,727 | 23 | 679 | -2,466 | 180 | -1,584 | 267,204 |
| 2012/9/25 | 143 | -7 | 24,709 | -1,806 | -242 | -2,548 | -994 | -5,590 | 268,788 |
| 2012/9/24 | 150 | -1.5 | 7,021 | -504 | -862 | 2 | -81 | -1,445 | 274,378 |
| 2012/9/21 | 151.5 | -0.5 | 11,365 | -551 | 1 | 63 | -71 | -558 | 275,823 |
| 2012/9/20 | 152 | 1 | 14,596 | 151 | -1 | 692 | 38 | 880 | 276,381 |
25日由投信帶頭殺下來,今天外資續砍。
融資再增606張,融券減255,當沖2842張。
價跌量增,前波低KD9=10,今天KD9=20。
8.01的今年低點135元巨量,當天融資餘額5.6萬張,一天就增加1萬張。比起當今融資餘額6.3357萬張還要低。
所以股價會不會破新低不知道,但是短期內要回漲,除非是法人佛心來著。09.10前公佈營收是關鍵日。這弱勢股不能作多。我就是勿信某投顧老師,不小心踩到這坨屎。
沒有留言:
張貼留言