榮星1617這檔股票這幾天多空激戰,在股價上揚,融資也墊高,這幾天融券也後來居上。
從12月中突破盤整之後,融資不斷增加,可見有人看多做多,同時融資也開始追。這三天股價創新高後,融券更創新高。
後續如何精彩可期
02.09 續
| 日期 | 資券^相抵 | 券資比 | 資^使用率 | 券^使用率 | 當沖^比率 | ||||
| 資餘 | 資增減 | 券餘 | 券增減 | ||||||
| 2011/2/8 | 17,024 | 548 | 4,641 | -392 | 379 | 27.26 | 55.27 | 15.07 | 15.8 |
| 2011/1/28 | 16,480 | -181 | 5,410 | -929 | 213 | 32.83 | 53.5 | 17.56 | 4.74 |
| 2011/1/27 | 16,661 | -236 | 6,339 | -1,304 | 362 | 38.05 | 54.09 | 20.58 | 8.78 |
| 2011/1/26 | 16,897 | -630 | 7,643 | -2,404 | 5 | 45.23 | 54.85 | 24.81 | 0.09 |
| 2011/1/25 | 17,527 | 615 | 10,047 | -109 | 1,036 | 57.32 | 56.9 | 32.62 | 14.45 |
| 2011/1/24 | 16,912 | 1,444 | 10,156 | 867 | 714 | 60.05 | 54.9 | 32.97 | 7.37 |
01.25 融券開始減少,券資比也下降到27.26%,看起來01.17的三根長紅棒已經被化解掉,昨天隨著銅價上揚,難得收紅,但是股價已經跌破月線第3天。
Technorati 的標籤: 股票 榮星
融資餘額並沒有減少太多,但是融券可以看出來已經有不少解套或獲利出場,多頭並沒有完全潰散,只是攻勢也被化解掉了。其實也這支股票的趨勢,花太多時間在上頭並不划算,所以打算再去找其它的標的。
沒有留言:
張貼留言