盤前
歐洲受義大利債信危機影響,一片慘綠(台灣的律),跌幅都超過1%,德國DAX跌幅2.33%,法國CAC40,跌2.71%,義大利MIB30重挫3.96%。
美國三大指數也下挫
| 台北時間 | 指數名稱 | 最新指數 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收價 |
| 05:03 | 道瓊歐洲STOXX50指數 | 2709.14 | -80.95 | -2.9 | 2771.66 | 2771.66 | 2693.94 | 2790.09 |
| 23:52 | 英國FTSE100指數 | 5929.16 | -61.42 | -1.03 | 5988.93 | 5998.58 | 5900.75 | 5990.58 |
| 23:35 | 德國Xetra DAX指數 | 7230.25 | -172.48 | -2.33 | 7352.73 | 7358.5 | 7188.96 | 7402.73 |
| 00:01 | 法國CAC40指數 | 3807.51 | -106.04 | -2.71 | 3878.6 | 3890.07 | 3789.85 | 3913.55 |
| 03:48 | 義大利MIB30指數 | 18295.19 | -754.69 | -3.96 | 18811.95 | 18977.23 | 18117.12 | 19049.88 |
| 04:49 | 道瓊指數 | 12505.76 | -151.44 | -1.2 | 12655.62 | 12655.84 | 12470.3 | 12657.2 |
| 04:00 | NASDAQ指數 | 2802.62 | -57.19 | -2 | 2828.1 | 2841.12 | 2795.54 | 2859.81 |
| 04:03 | 費城半導體指數 | 406.73 | -7.07 | -1.71 | 409.48 | 414.98 | 405.48 | 413.8 |
| 04:02 | S&P 500指數 | 1319.49 | -24.31 | -1.81 | 1343.31 | 1343.31 | 1316.42 | 1343.8 |
好消息是,美德股市都在高點,不像台股還沒反彈回高點。
除權息
2201 裕隆, 2202 中華,各除息現金股利1元
盤中
雖然台股會隨著國際股市跌,但是沒想到會跌的這麼兇狠,開盤不到45分鐘就跌破1.8%,下跌155點,如果加上昨天跌的,台股真是勇冠全球。電子指數還跌破2%。
盤後
義大利傳出恐有嚴重的債務問題,全球股市再度呈現恐慌性崩盤,台股更受此拖累,所有類股無一倖免,終場集中市場大跌174點,跌幅2.02%,達8491點,成交量為1136億元,跌破年線支撐。
不過,台灣50卻留下長下引線,並沒有收在最低點,成交量也擴增到原有的4倍,看起來好像有主力逢低買進。
盤中
讓我非常困惑不解的是,8月台指陳現非常大的逆價差,就算扣掉除息點數也有70點。不知道我猜想的對不對,已經有人先把近月的多單轉倉了,造成遠月份的指數下跌,擴大逆價差。
離七月結算日只有7天,現在想破頭,還是想不出來選擇權要採用什麼策略。
沒有留言:
張貼留言